Zie ook: meest genoteerde artiesten van 2014.
De laatste tijd krijgt dit blog vrij vaak bezoekers die zoeken naar de meest voorkomende artiesten in de Top 2000.
Blijkbaar is deze informatie niet te vinden op de Top 2000 site en mede omdat ik hier ook wel benieuwd naar ben, heb ik een lijstje gemaakt van de artiesten die het vaakst in de Top 2000 van 2012 staan.
Dit zijn de artiesten die dit jaar ten minste 8 keer in de lijst staan:
Aantal | Artiest(e)/Groep |
49 | Beatles |
36 | The Rolling Stones |
23 | ABBA |
23 | Michael Jackson |
23 | Queen |
19 | Bruce Springsteen |
18 | Elvis Presley |
18 | U2 |
17 | Blof |
16 | Coldplay |
16 | Fleetwood Mac |
15 | De Dijk |
14 | Anouk |
14 | Creedence Clearwater Revival |
14 | Golden Earring |
13 | Bee Gees |
13 | Boudewijn de Groot |
13 | David Bowie |
13 | Dire Straits |
13 | Marco Borsato |
11 | Eagles |
11 | Pink Floyd |
11 | Supertramp |
10 | Ilse DeLange |
10 | Phil Collins |
10 | The Cats |
9 | Acda en De Munnik |
9 | Andre Hazes |
9 | Bob Dylan |
9 | George Michael |
9 | Neil Diamond |
9 | Robbie Williams |
9 | Simon & Garfunkel |
8 | Adele |
8 | Bon Jovi |
8 | Genesis |
8 | Guus Meeuwis |
8 | Prince |
8 | Racoon |
8 | The Doors |
8 | The Kinks |
8 | The Moody Blues |
8 | The Police |
8 | The Who |
8 | Toto |
Er zijn totaal 834 unieke artiesten in de lijst te vinden, waardoor deze gemiddeld verantwoordelijk zijn voor 2,40 liedjes in deze lijst.
Uit deze lijst en mijn vorige post over de jaarverdeling van de Top 2000 mag duidelijk zijn dat de jaren 60, 70 en 80 erg populair zijn.
Update: Zie ook de vaakst genoteerde artiesten in 2013.