Wederom heb ik voor de Top 2000 van 2020 een lijstje gemaakt van de meest genoteerde artiesten, en ook dit jaar staat Queen weer bovenaan. Dit jaar staat deze groep met 3 liedjes minder in de lijst. De Beatles en Coldplay verliezen er elk 6, gevolgd door U2 met een verlies van 4.
Artiest | 2020 | 2019 | Verschil |
---|---|---|---|
Queen | 34 | 37 | -3 |
The Beatles | 30 | 36 | -6 |
The Rolling Stones | 24 | 24 | 0 |
ABBA | 23 | 22 | 1 |
Bruce Springsteen | 23 | 23 | 0 |
David Bowie | 23 | 23 | 0 |
U2 | 23 | 27 | -4 |
Coldplay | 22 | 28 | -6 |
Michael Jackson | 22 | 23 | -1 |
Bløf | 19 | 18 | 1 |
Fleetwood Mac | 19 | 18 | 1 |
George Michael | 17 | 16 | 1 |
Elvis Presley | 16 | 16 | 0 |
Muse | 15 | 15 | 0 |
Adele | 14 | 14 | 0 |
De Dijk | 14 | 14 | 0 |
Dire Straits | 14 | 14 | 0 |
Marco Borsato | 14 | 15 | -1 |
Anouk | 13 | 14 | -1 |
Creedence Clearwater Revival | 13 | 13 | 0 |
Ed Sheeran | 13 | 12 | 1 |
Elton John | 13 | 13 | 0 |
Bee Gees | 12 | 12 | 0 |
Pink Floyd | 12 | 13 | -1 |
Prince (& The Revolution/NPG) | 12 | 12 | 0 |
André Hazes | 11 | 11 | 0 |
Golden Earring | 11 | 13 | -2 |
Guns N’ Roses | 11 | 9 | 2 |
Kensington | 11 | 11 | 0 |
Metallica | 11 | 11 | 0 |
Red Hot Chili Peppers | 11 | 11 | 0 |
Supertramp | 11 | 11 | 0 |
Boudewijn de Groot | 10 | 10 | 0 |
Nirvana | 10 | 11 | -1 |
Phil Collins | 10 | 10 | 0 |
Billy Joel | 9 | 10 | -1 |
Eagles | 9 | 12 | -3 |
Green Day | 9 | 9 | 0 |
R.E.M. | 9 | 9 | 0 |
Racoon | 9 | 7 | 2 |
The Doors | 9 | 9 | 0 |
Acda & De Munnik | 8 | 8 | 0 |
Beyoncé | 8 | 7 | 1 |
Bob Marley & The Wailers | 8 | 8 | 0 |
Bon Jovi | 8 | 8 | 0 |
Foo Fighters | 8 | 9 | -1 |
Genesis | 8 | 9 | -1 |
Guus Meeuwis | 8 | 9 | -1 |
Imagine Dragons | 8 | 9 | -1 |
John Mayer | 8 | 8 | 0 |
Johnny Cash | 8 | 9 | -1 |
Led Zeppelin | 8 | 8 | 0 |
Neil Diamond | 8 | 8 | 0 |
Pearl Jam | 8 | 7 | 1 |
Rowwen Hèze | 8 | 7 | 1 |
Simon & Garfunkel | 8 | 8 | 0 |
The Police | 8 | 8 | 0 |
Barbra Streisand | 7 | 7 | 0 |
Bob Dylan | 7 | 7 | 0 |
Doe Maar | 7 | 7 | 0 |
Eminem | 7 | 7 | 0 |
Mumford & Sons | 7 | 7 | 0 |
Neil Young | 7 | 7 | 0 |
Paul Simon | 7 | 7 | 0 |
Radiohead | 7 | 7 | 0 |
Robbie Williams | 7 | 7 | 0 |
Sting | 7 | 7 | 0 |
The Cure | 7 | 7 | 0 |
Toto | 7 | 7 | 0 |
Net zoals in voorgaande edities tel ik hierbij unieke samenwerkingen bij beide acts mee. Zo telt Under Pressure als een notering voor zowel Queen als David Bowie. Daarnaast zijn de verschillende incarnaties van Prince (Revolution etc.) ook samengevoegd.
Precies waar ik op zoek naar was! Dank voor het maken. 😈 😀