Zie ook: de meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2015
Het zal wellicht geen grote verrassing zijn, maar de Beatles zijn, net zoals vorig jaar, de meest voorkomende artiest of groep in de Top 2000 van 2014.
In deze tabel vind je de acts die er met 8 of meer liedjes in te vinden zijn:
Artiest | 2014 | 2013 | Verschil |
---|---|---|---|
The Beatles | 41 | 50 | -9 |
The Rolling Stones | 30 | 31 | -1 |
Queen | 24 | 23 | +1 |
Michael Jackson | 22 | 23 | -1 |
ABBA | 21 | 21 | 0 |
U2 | 21 | 18 | +3 |
Bruce Springsteen | 20 | 19 | +1 |
Coldplay | 19 | 18 | +1 |
Fleetwood Mac | 18 | 18 | 0 |
Blof | 16 | 14 | +2 |
David Bowie | 15 | 13 | +2 |
De Dijk | 15 | 15 | 0 |
Anouk | 14 | 13 | +1 |
Elvis Presley | 14 | 16 | -2 |
Dire Straits | 13 | 13 | 0 |
Bee Gees | 12 | 14 | -2 |
Creedence Clearwater Revival | 12 | 13 | -1 |
Ilse DeLange | 12 | 13 | -1 |
Marco Borsato | 12 | 13 | -1 |
Boudewijn de Groot | 11 | 13 | -2 |
Pink Floyd | 11 | 11 | 0 |
Racoon | 11 | 10 | +1 |
Eagles | 10 | 10 | 0 |
Golden Earring | 10 | 11 | -1 |
Neil Diamond | 10 | 9 | +1 |
The Cats | 10 | 10 | 0 |
Andre Hazes | 9 | 10 | -1 |
Billy Joel | 9 | 9 | 0 |
Bob Dylan | 9 | 9 | 0 |
Genesis | 9 | 8 | +1 |
George Michael | 9 | 11 | -2 |
Phil Collins | 9 | 10 | -1 |
Supertramp | 9 | 11 | -2 |
The Moody Blues | 9 | 9 | 0 |
Acda en De Munnik | 8 | 9 | -1 |
Adele | 8 | 8 | 0 |
Madonna | 8 | 8 | 0 |
Prince | 8 | 9 | -1 |
Simon & Garfunkel | 8 | 9 | -1 |
The Doors | 8 | 8 | 0 |
The Police | 8 | 8 | 0 |
The Who | 8 | 8 | 0 |
De Beatles verliezen populariteit
Het is opvallend dat er zoveel liedjes van de Beatles zijn verdwenen (18%). Van de 41 liedjes die nog in de Top 2000 staan, zijn er slechts 3 gestegen terwijl de rest gedaald is. Sterker nog, indien je punten toewijst aan de posities in de Top 2000 (plaats 2000 = 1 punt, plaats 1999 = 2 punt etc.) dan hadden de Beatles in 2013 in totaal 51214 punten. Dit jaar is dat 41685, een verlies van 19%. Alle liedjes van de Beatles zijn ten opzichte van vorig jaar dus 9529 plaatsen gezakt.
Hoewel dit puntensystem gebaseerd is op een lineair verband tussen positie en populariteit terwijl de positie verdeling van de Top 2000 ongetwijfeld een zipf verdeling volgt (hoe dichterbij de nummer 1, hoe belangrijker de positieverschillen) kan deze lineaire benadering wel een indicatie geven van trends, zoals het verlies van populariteit.
De Beatles hebben nog steeds het grootste aantal positiepunten (41685) maar het verschil met de nummer 2 (Queen met 35472 punten) is gedaald van 15320 naar 6213. Volgens mij hebben de Beatles in alle Top 2000 edities bovenaan gestaan in dit puntenklassement. Krijgen we binnenkort een andere klassementsleider?