2008 is nu echt voorbij en dus kunnen we naar de jaarlijsten van dat jaar gaan kijken.
Wat waren in Nederland de grootste hitsingles en albums van 2008?
En hoe zit dat in het buitenland, zoals in België, Groot Brittannië en de VS?
Singles Jaarlijsten 2008
Laten we eerst gaan kijken naar de singles jaarlijsten van 2008, waar we net zoals vorig jaar weer kleine (maar minder grote) verschillen zien tussen de Mega Top 100 en de Top 40:
Top 10 singles 2008 Nederland (Mega Top 100)
Positie | Artiest | Titel |
1 | Amy MacDonald | This Is The Life |
2 | Gabriella Cilmi | Sweet About Me |
3 | Mark Ronson feat. Amy Winehouse | Valerie |
4 | Madonna & Justin | 4 Minutes |
5 | Duffy | Mercy |
6 | Coldplay | Viva la vida |
7 | Marco Borsato | Stop de tijd |
8 | Marco Borsato | Dochters |
9 | Marco Borsato | Wit Licht |
10 | Nick & Simon | Rosanne |
Top 10 singles 2008 Nederlandse Top 40
Let wel, het Top 40 jaarlijsten model is niet direkt gebaseerd op verkoopcijfers, maar werkt met een opmerkelijk puntensysteem, waar ik vorig jaar ook al over schreef.
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Amy MacDonald | This is the life 840 |
2 | Coldplay | Viva la vida 830 |
3 | Gabriella | Cilmi Sweet about me 703 |
4 | Mark Ronson & Amy Winehouse | Valerie 651 |
5 | Alain Clark | Father & friend 647 |
6 | Colbie Caillat | Bubbly 632 |
7 | Leona Lewis | Bleeding love 613 |
8 | Kid Rock | All summer long 588 |
9 | Alphabeat | Fascination 588 |
10 | Guru Josh Project | Infinity 2008 564 |
Hierbij is het wel opvallend dat Marco Borsato met z’n 3 nummer 1 hits van dit jaar, niet in de top 10 van de top 40 jaarlijst voorkomt. Sterker nog, hij bezet in die eindlijst de plaatsen 51, 55 en 60 (!), waarmee hij het in de Top 40 toch opmerkelijk minder heeft gedaan, ook al betreft het 3 nummer 1 hits.
Top 10 singles 2008 van België (Ultratop)
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Amy MacDonald | This Is The Life |
2 | Leona Lewis | Bleeding Love |
3 | Madonna & Justin Timberlake | 4 Minutes |
4 | Rihanna | Don’t Stop The Music |
5 | Laurent Wolf Feat. Eric Carter | No Stress |
6 | Duffy | Mercy |
7 | Katy Perry | I Kissed A Girl |
8 | Colbie Caillat | Bubbly |
9 | Estelle Feat. Kanye West | American Boy |
10 | Robert Abigail | Mojito Song |
Deze Vlaamse lijst komt redelijk overeen met die van Nederland.
Top 10 singles 2008 van Groot Brittannië
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Alexandra Burke | Hallelujah |
2 | X Factor finalists | Hero |
3 | Duffy | Mercy |
4 | Katy Perry | I Kissed A Girl |
5 | Nickelback | Rockstar |
6 | Estelle/ Kanye West | American Boy |
7 | Kings of Leon | Sex on Fire |
8 | Basshunter | Now You’re Gone |
9 | Madonna/ Justin Timberlake | 4 Minutes |
10 | Sam Sparro | Black & Gold |
De Britse lijst laat een paar bekende namen zien, maar ook een aantal onbekende (voor Nederland).
Top 10 singles 2008 van de Verenigde Staten (Billboard)
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Flo Rida Featuring T-Pain | Low |
2 | Leona Lewis | Bleeding Love |
3 | Alicia Keys | No One |
4 | Lil Wayne Featuring Static Major | Lollipop |
5 | Timbaland Featuring OneRepublic | Apologize |
6 | Jordin Sparks Duet With Chris Brown | No Air |
7 | Sara Bareilles | Love Song |
8 | Usher Featuring Young Jeezy Love | In This Club |
9 | Chris Brown | With You |
10 | Chris Brown | Forever |
Op een enkele naam na, is dit weer een geheel andere lijst dan die van Nederland, België of Groot Brittannië. Hieruit blijkt wederom hoe verschillend de westerse popmuziek eigenlijk is. Ik heb de indruk dat die lijsten wel eens sterker overeenkwamen, bijvoorbeeld tijdens de eerste en tweede Britse invasies (60s en 80s).
Album jaarlijsten
Ok, nu de album jaarlijsten van 2008. Laten we beginnen met Nederland, waarvan ik op dit moment alleen die van de Mega Top 100 kon vinden.
Album Top 10 2008 van Nederland (Mega Top 100)
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Amy Winehouse | Back To Black |
2 | Amy MacDonald | This Is The Life |
3 | Marco Borsato | Wit licht |
4 | Coldplay | Viva la vida |
5 | Nick & Simon | Vandaag |
6 | Jan Smit | Stilte in de storm |
7 | Duffy | Rockferry |
8 | Alain Clark | Live It Out |
9 | Anouk | Who’s Your Momma |
10 | Madonna | Hard Candy |
De twee Amy’s staan bovenaan. Opmerkelijk is ook dit jaar weer het grote aandeel Nederlandse producties (5), net zoals vorig jaar. Een aantal van deze albums is ook in de jaarlijst top 10 van 2007 te vinden (Black, Vandaag en Momma).
Album Top 10 2008 van België (Ultratop)
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Clouseau | Clouseau 20 |
2 | Coldplay | Viva La Vida |
3 | Milk Inc. | Forever |
4 | Amy Winehouse | Back To Black |
5 | Deus | Vantage Point |
6 | Amy MacDonald | This Is The Life |
7 | Marco Borsato | Wit Licht |
8 | Laura Lynn & Frans Bauer | Duetten |
9 | Duffy | Rockferry |
10 | Ac/Dc | Black Ice |
Clouseau blijft echt een hele grote band bij onze zuiderburen, wellicht vergelijkbaar met wat Borsato hier is.
Album Top 10 2008 van Groot Brittannië
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Duffy | Rockferry |
2 | Take That | The Circus |
3 | Kings of Leon | Only By The Night |
4 | Leona Lewis | Spirit |
5 | Coldplay | Viva La Vida |
6 | Rihanna | Good Girl Gone Bad |
7 | Killers | Day & Age |
8 | Girls Aloud | Out of Control |
9 | Pink | Funhouse |
10 | Scouting For Girls | Scouting For Girls |
Hee, geen Amy MacDonald? Hmm.
Album Top 10 2008 van de VS (Billboard)
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Alicia Keys | As I Am |
2 | Josh Groban | Noel |
3 | Lil Wayne | Tha Carter III |
4 | Eagles | Long Road Out Of Eden |
5 | Taylor Swift | Taylor Swift |
6 | Kid Rock | Rock N Roll Jesus |
7 | Coldplay | Viva La Vida |
8 | Various Artists | Now 26 |
9 | Carrie Underwood | Carnival Ride |
10 | Garth Brooks | The Ultimate Hits |
De lijsten van de VS en Groot Brittannië komen op dat album van Coldplay (Britse band) niet overeen. Wederom is dit weer een signaal dat de VS en Groot Brittannië, de van oudsher belangrijkste popmuziek landen, behoorlijk uiteen lopen. Is het weer tijd voor een Britse invasie?
Oh ja, de bovenstaande lijst bevat ook albums uit 2007, die volgens mij volledig zijn meegeteld bij het jaar 2008 (wellicht omdat ze in 2008 meer verkochten). In een artikel op Billboard.com zag ik ook deze lijst, die volledig uit 2008 albums bestaat:
Positie | Artiest | Titel (punten) |
1 | Lil Wayne | Tha Carter III |
2 | Coldplay | Viva La Vida |
3 | Taylor Swift | Fearless |
4 | Kid Rock | Rock N Roll Jesus |
5 | AC/DC | Black Ice |
6 | Taylor Swift | Taylor Swift |
7 | Metallica | Death Magnetic |
8 | T.I. | Paper Trail |
9 | Jack Johnson | Sleep Through the Static |
10 | Beyoncé | I Am Sasha Fierce |
In deze album lijsten is het rock genre beter vertegenwoordigd, omdat de oudjes van AC/DC en Metallica het hier erg goed doen. Indien ik stel dat het singles kopende publiek een gemiddeld lagere leeftijd heeft dan het album kopende publiek, kan ik dan concluderen dat rock daarmee een vergrijzend genre is? 😕