Net zoals in de voorgaande jaren is ook in 2023 Queen de meest genoteerde act (36x) in de Top 2000, wederom gevolgd door de Beatles (28), ABBA (25), Coldplay (24) en de Rolling Stones (23).
De verjonging van de Top 2000 lijst is ook dit jaar weer te zien: de Beatles zijn 3 liedjes kwijtgeraakt; Michael Jackson en The Doors ieder 2, terwijl jongere artiesten Taylor Swift en Harry Styles met respectievelijk 6 en 3 extra liedjes in de lijst vertegenwoordigd zijn.
Zie ook deze tabel voor een overzicht van de artiesten/groepen die ten met minste 7 liedjes in de Top 2000 van 2023 te vinden zijn:
Artiest | 2023 | 2022 | Verschil |
---|---|---|---|
Queen | 36 | 36 | 0 |
The Beatles | 28 | 31 | -3 |
ABBA | 25 | 25 | 0 |
Coldplay | 24 | 24 | 0 |
The Rolling Stones | 23 | 23 | 0 |
Bruce Springsteen | 22 | 22 | 0 |
David Bowie | 22 | 22 | 0 |
U2 | 21 | 21 | 0 |
Fleetwood Mac | 19 | 20 | -1 |
Michael Jackson | 18 | 20 | -2 |
Elvis Presley | 17 | 17 | 0 |
BLØF | 17 | 16 | 1 |
George Michael | 16 | 17 | -1 |
Dire Straits | 15 | 15 | 0 |
Adele | 15 | 15 | 0 |
De Dijk | 15 | 15 | 0 |
Ed Sheeran | 15 | 14 | 1 |
Golden Earring | 15 | 16 | -1 |
Elton John | 15 | 14 | 1 |
Muse | 14 | 15 | -1 |
André Hazes | 14 | 14 | 0 |
Pink Floyd | 13 | 12 | 1 |
Creedence Clearwater Revival | 13 | 13 | 0 |
Bee Gees | 13 | 13 | 0 |
Taylor Swift | 12 | 6 | 6 |
Racoon | 12 | 11 | 1 |
Metallica | 11 | 11 | 0 |
Guns N’ Roses | 11 | 11 | 0 |
Supertramp | 11 | 11 | 0 |
Red Hot Chili Peppers | 11 | 11 | 0 |
Imagine Dragons | 11 | 10 | 1 |
Anouk | 11 | 10 | 1 |
Prince (NPG/Revolution) | 11 | 11 | 0 |
Nirvana | 10 | 10 | 0 |
Kensington | 10 | 11 | -1 |
Green Day | 10 | 10 | 0 |
Eminem | 10 | 10 | 0 |
Eagles | 9 | 9 | 0 |
Billy Joel | 9 | 10 | -1 |
Boudewijn de Groot | 9 | 10 | -1 |
Harry Styles | 9 | 6 | 3 |
R.E.M. | 9 | 9 | 0 |
Doe Maar | 9 | 10 | -1 |
Phil Collins | 9 | 10 | -1 |
Acda & De Munnik | 9 | 7 | 2 |
Marco Borsato | 9 | 9 | 0 |
Suzan & Freek | 9 | 7 | 2 |
Pearl Jam | 8 | 8 | 0 |
Toto | 8 | 8 | 0 |
Simon & Garfunkel | 8 | 8 | 0 |
Radiohead | 8 | 7 | 1 |
Rammstein | 8 | 7 | 1 |
Foo Fighters | 8 | 9 | -1 |
Rowwen Hèze | 8 | 8 | 0 |
Genesis | 8 | 8 | 0 |
Guus Meeuwis | 8 | 8 | 0 |
P!nk | 8 | 7 | 1 |
Led Zeppelin | 7 | 8 | -1 |
AC/DC | 7 | 7 | 0 |
Meat Loaf | 7 | 7 | 0 |
Johnny Cash | 7 | 8 | -1 |
Robbie Williams | 7 | 7 | 0 |
The Doors | 7 | 9 | -2 |
Leonard Cohen | 7 | 7 | 0 |
Bon Jovi | 7 | 7 | 0 |
Bob Marley & The Wailers | 7 | 8 | -1 |
Arctic Monkeys | 7 | 7 | 0 |
The Police | 7 | 7 | 0 |
John Mayer | 7 | 8 | -1 |
Sting | 7 | 7 | 0 |
Zoals altijd voeg ik in dit overzicht de unieke samenwerkingen bij beide acts samen. Zo telt Under Pressure als een notering voor zowel Queen als David Bowie. De liedjes van Prince (NPG/Revolution) heb ik samen gevoegd, alsmede die van de Golden Earring(s).