Queen is al een aantal jaar de act met de meest genoteerde liedjes in de Top 2000, en ook in de lijst van 2024 is dit met 34 liedjes weer het geval. Daarna volgen, net zoals vorig jaar, de Beatles (29) en ABBA (25).
Taylor Swift heeft er dit jaar 3 liedjes bij gekregen (thans 15), terwijl Ed Sheeran (15 naar 11), de Golden Earring(s) (15 naar 12) en Anouk (11 naar 8) drie of meer liedjes zagen verdwijnen uit de lijst.
Enfin, in de onderstaande tabel vind je een lijst van acts die met 7 liedjes of meer in de Top 2000 van 2024 te vinden zijn:
Artiest | 2024 | 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
Queen | 34 | 36 | -2 |
The Beatles | 29 | 28 | 1 |
ABBA | 25 | 25 | 0 |
Bruce Springsteen | 23 | 22 | 1 |
Coldplay | 23 | 24 | -1 |
The Rolling Stones | 22 | 23 | -1 |
U2 | 22 | 21 | 1 |
David Bowie | 22 | 22 | 0 |
Fleetwood Mac | 20 | 19 | 1 |
Michael Jackson | 20 | 18 | 2 |
BLØF | 18 | 17 | 1 |
Elvis Presley | 17 | 17 | 0 |
Dire Straits | 16 | 15 | 1 |
George Michael | 16 | 16 | 0 |
Adele | 15 | 15 | 0 |
Taylor Swift | 15 | 12 | 3 |
Pink Floyd | 14 | 13 | 1 |
Bee Gees | 13 | 13 | 0 |
Creedence Clearwater Revival | 13 | 13 | 0 |
De Dijk | 13 | 15 | -2 |
Muse | 13 | 14 | -1 |
André Hazes | 13 | 14 | -1 |
Racoon | 13 | 12 | 1 |
Elton John | 13 | 15 | -2 |
Golden Earring(s) | 12 | 15 | -3 |
Ed Sheeran | 11 | 15 | -4 |
Guns N’ Roses | 11 | 11 | 0 |
Imagine Dragons | 11 | 11 | 0 |
Metallica | 11 | 11 | 0 |
Red Hot Chili Peppers | 11 | 11 | 0 |
Prince (& The Revolution/NPG) | 11 | 11 | 0 |
Billy Joel | 10 | 9 | 1 |
Boudewijn de Groot | 10 | 9 | 1 |
Supertramp | 10 | 11 | -1 |
Acda en De Munnik | 10 | 9 | 1 |
Green Day | 10 | 10 | 0 |
Phil Collins | 10 | 9 | 1 |
Doe Maar | 9 | 9 | 0 |
Eagles | 9 | 9 | 0 |
Harry Styles | 9 | 9 | 0 |
Nirvana | 9 | 10 | -1 |
R.E.M. | 9 | 9 | 0 |
Radiohead | 9 | 8 | 1 |
The Doors | 9 | 7 | 2 |
Marco Borsato | 9 | 9 | 0 |
Eminem | 9 | 10 | -1 |
Guus Meeuwis | 9 | 8 | 1 |
AC/DC | 8 | 7 | 1 |
Foo Fighters | 8 | 8 | 0 |
Pearl Jam | 8 | 8 | 0 |
Rammstein | 8 | 8 | 0 |
Rowwen Hèze | 8 | 8 | 0 |
Simon & Garfunkel | 8 | 8 | 0 |
Toto | 8 | 8 | 0 |
Anouk | 8 | 11 | -3 |
Kensington | 8 | 10 | -2 |
Linkin Park | 8 | 6 | 2 |
P!nk | 8 | 8 | 0 |
Arctic Monkeys | 7 | 7 | 0 |
Bob Marley & The Wailers | 7 | 7 | 0 |
Bon Jovi | 7 | 7 | 0 |
DI-RECT | 7 | 6 | 1 |
Genesis | 7 | 8 | -1 |
John Mayer | 7 | 7 | 0 |
Johnny Cash | 7 | 7 | 0 |
Led Zeppelin | 7 | 7 | 0 |
Leonard Cohen | 7 | 7 | 0 |
Meat Loaf | 7 | 7 | 0 |
Rob de Nijs | 7 | 6 | 1 |
The Cure | 7 | 6 | 1 |
Kate Bush | 7 | 6 | 1 |
Bruno Mars | 7 | 6 | 1 |
Zoals altijd voeg ik in dit overzicht de unieke samenwerkingen bij beide acts samen. Zo telt Under Pressure als een notering voor zowel Queen als David Bowie. De liedjes van Prince (NPG/Revolution) heb ik samen gevoegd, alsmede die van de Golden Earring(s).