Wederom heb ik een overzichtje gemaakt van de meest genoteerde artiesten & bands in de Top 2000 van dit jaar:
(zie ook de meest genoteerde artiesten & bands in de Top 2000 van 2019)
Artiest | 2018 | 2017 | Verschil |
---|---|---|---|
Beatles | 38 | 37 | +1 |
Queen | 35 | 27 | +8 |
Coldplay | 28 | 25 | +3 |
Rolling Stones | 26 | 28 | -2 |
U2 | 26 | 24 | +2 |
Michael Jackson | 24 | 23 | +1 |
David Bowie | 23 | 24 | -1 |
ABBA | 22 | 21 | +1 |
Bruce Springsteen | 22 | 21 | +1 |
Blof | 19 | 18 | +1 |
Fleetwood Mac | 18 | 17 | +1 |
Elvis Presley | 16 | 15 | +1 |
Marco Borsato | 16 | 14 | +2 |
Adele | 14 | 13 | +1 |
Muse | 14 | 14 | 0 |
George Michael | 14 | 12 | +2 |
Dire Straits | 13 | 12 | +1 |
Anouk | 13 | 12 | +1 |
Creedence Clearwater Revival | 12 | 11 | +1 |
De Dijk | 12 | 13 | -1 |
Ed Sheeran | 12 | 11 | +1 |
Pink Floyd | 12 | 13 | -1 |
Prince (& The Revolution) | 12 | 12 | 0 |
Bee Gees | 11 | 12 | -1 |
Eagles | 11 | 11 | 0 |
Metallica | 11 | 11 | 0 |
Nirvana | 11 | 8 | +3 |
Red Hot Chili Peppers | 11 | 10 | +1 |
Elton John | 11 | 10 | +1 |
Billy Joel | 10 | 10 | 0 |
Boudewijn De Groot | 10 | 10 | 0 |
The Doors | 10 | 10 | 0 |
Supertramp | 10 | 9 | +1 |
André Hazes | 10 | 10 | 0 |
Golden Earring (s) | 10 | 12 | -2 |
Kensington | 10 | 9 | +1 |
Bob Marley & The Wailers | 9 | 7 | +2 |
Foo Fighters | 9 | 8 | +1 |
Genesis | 9 | 8 | +1 |
Guns N’ Roses | 9 | 8 | +1 |
Imagine Dragons | 9 | 6 | +3 |
R.E.M. | 9 | 8 | +1 |
Green Day | 9 | 9 | 0 |
Phil Collins | 9 | 9 | 0 |
Bon Jovi | 8 | 7 | +1 |
John Mayer | 8 | 6 | +2 |
Johnny Cash | 8 | 7 | +1 |
Led Zeppelin | 8 | 8 | 0 |
The Police | 8 | 8 | 0 |
Simon & Garfunkel | 8 | 8 | 0 |
Neil Diamond | 8 | 8 | 0 |
Guus Meeuwis | 8 | 7 | +1 |
Acda & De Munnik | 7 | 7 | 0 |
Bob Dylan | 7 | 8 | -1 |
The Cure | 7 | 7 | 0 |
Doe Maar | 7 | 6 | +1 |
Editors | 7 | 5 | +2 |
Frank Sinatra | 7 | 6 | +1 |
Madonna | 7 | 6 | +1 |
Neil Young | 7 | 7 | 0 |
Racoon | 7 | 7 | 0 |
Radiohead | 7 | 7 | 0 |
Toto | 7 | 7 | 0 |
The Who | 7 | 7 | 0 |
Beyonce | 7 | 8 | -1 |
Eminem | 7 | 5 | +2 |
Barbra Streisand | 7 | 7 | 0 |
De Beatles blijven nog steeds de meest voorkomende band/artiest, maar Queen komt dit jaar wel erg dichtbij en neemt de 2e plaats over van de Rolling Stones die naar de 4e plaats zakken.
Leuk dat Queen zo gestegen is, 8 hagelnieuwe nummers is absurd.
Hopelijk volgende jaar in dit lijstje ook op numero één, zie ze al vloeken bij Radio 2 ;-).
Ik vermoed dat de Bohemian Rhapsody film een grote rol speelde in de enorme toename van Queen invloed op de lijst van dit jaar. Vermoedelijk zal dat volgend jaar weer afnemen en dat Queen er weer met minder liedjes in de lijst zal staan.
Aan de andere kant, het aantal Beatles liedjes in de Top 2000 neemt globaal gezien jaarlijks iets af (dit jaar even niet). Er is wellicht een kans dat Queen de Beatles in dit opzicht voorbij streeft, maar ik vermoed dat dat nog wel even gaat duren. We zullen het wel zien.