In de Top 2000 van 2017 zijn dit de artiesten en bands die met de meeste liedjes in de lijst staan:
Artiest | 2017 | 2016 | Verschil |
---|---|---|---|
The Beatles | 37 | 38 | -1 |
The Rolling Stones | 28 | 26 | +2 |
Queen | 27 | 26 | +1 |
Coldplay | 25 | 24 | +1 |
U2 | 24 | 26 | -2 |
David Bowie | 24 | 26 | -2 |
Michael Jackson | 23 | 23 | 0 |
ABBA | 21 | 21 | 0 |
Bruce Springsteen | 21 | 21 | 0 |
Blof | 18 | 18 | 0 |
Fleetwood Mac | 17 | 16 | +1 |
Elvis Presley | 15 | 15 | 0 |
Muse | 14 | 13 | +1 |
Marco Borsato | 14 | 14 | 0 |
Adele | 13 | 12 | +1 |
De Dijk | 13 | 13 | 0 |
Pink Floyd | 13 | 12 | +1 |
Bee Gees | 12 | 12 | 0 |
Dire Straits | 12 | 12 | 0 |
Golden Earring (s) | 12 | 12 | 0 |
Anouk | 12 | 13 | -1 |
George Michael | 12 | 8 | +4 |
Prince | 12 | 17 | -5 |
Creedence Clearwater Revival | 11 | 11 | 0 |
Eagles | 11 | 11 | 0 |
Ed Sheeran | 11 | 7 | +4 |
Metallica | 11 | 9 | +2 |
Billy Joel | 10 | 10 | 0 |
Red Hot Chili Peppers | 10 | 10 | 0 |
The Doors | 10 | 11 | -1 |
Andre Hazes | 10 | 10 | 0 |
Boudewijn de Groot | 10 | 10 | 0 |
Elton John | 10 | 10 | 0 |
Supertramp | 9 | 9 | 0 |
Green Day | 9 | 9 | 0 |
Kensington | 9 | 9 | 0 |
Phil Collins | 9 | 9 | 0 |
Bob Dylan | 8 | 9 | -1 |
Foo Fighters | 8 | 8 | 0 |
Genesis | 8 | 8 | 0 |
Guns N’ Roses | 8 | 8 | 0 |
Led Zeppelin | 8 | 8 | 0 |
Nirvana | 8 | 8 | 0 |
R.E.M. | 8 | 8 | 0 |
Simon & Garfunkel | 8 | 8 | 0 |
The Police | 8 | 8 | 0 |
Neil Diamond | 8 | 8 | 0 |
Beyonce | 8 | 8 | 0 |
Acda en De Munnik | 7 | 7 | 0 |
Bon Jovi | 7 | 7 | 0 |
Johnny Cash | 7 | 7 | 0 |
Neil Young | 7 | 7 | 0 |
Racoon | 7 | 8 | -1 |
Radiohead | 7 | 7 | 0 |
The Cure | 7 | 7 | 0 |
The Who | 7 | 8 | -1 |
Toto | 7 | 7 | 0 |
Bob Marley & The Wailers | 7 | 7 | 0 |
Bruno Mars | 7 | 7 | 0 |
Guus Meeuwis | 7 | 6 | +1 |
Barbra Streisand | 7 | 6 | +1 |
Tom Petty & The Heartbreakers | 7 | 0 | +7 |
Net zoals vorig jaar heb ik hierbij niet-regelmatige samenwerkingen (zoals Under Pressure van Queen en David Bowie) bij beide betrokken acts meegeteld.
Hoewel de Beatles bijna elk jaar weer een of meerdere liedjes moeten prijsgeven (ze hadden er ooit 59 in de lijst), blijven ze met 37 het grootste aantal liedjes per groep/artiest behouden in deze lijst. David Bowie en Prince verliezen er een aantal, na de groei vorig jaar vanwege hun overlijden in 2016, terwijl George Michael (overleden in 2016, maar na de stemperiode van de Top 2000 van 2016) met 4 meer liedjes in de lijst staat. Helemaal opvallend is dat Tom Petty, die vorig jaar NIET in de Top 2000 te vinden was, er nu met 7 liedjes in staat.