Helaas zijn de stemgegevens van de Top 2000 niet openbaar en heb ik slechts de posities van de liedjes ter indicatie van een bepaalde populariteit. Eerder toonde ik aan dat de Beatles volgens een bepaald puntensysteem gebaseerd op deze posities, een aanzienlijke hoeveelheid populariteit zijn kwijtgeraakt in de Top 2000 van 2014 ten opzichte van die van vorig jaar.
Met hetzelfde puntensysteem kan ik ook een beeld krijgen van de winnende en verliezende artiesten van de Top 2000 van 2014:
Top 2000 puntensysteem
Elk liedje in de top 2000 krijgt een aantal punten gebaseerd op de behaalde positie. Het liedje op plaats 2000 krijgt 1 punt, liedje 1999 krijgt 2 punten en uiteindelijk krijgt de nummer 1 2000 punten. Met dit lineaire puntensysteem kan ik de populariteit van de liedjes meetbaar maken. Let wel, de populariteit van de liedjes in de Top 2000 is ongetwijfeld niet lineair verdeeld maar is een zipf verdeling. Hierbij zijn de positieverschillen in de top van de lijst veel belangrijker dan de verschillen in de staart. Desondanks hoop ik met dit lineaire puntensysteem deze zipfverdeling een beetje te kunnen benaderen om trends te signaleren.
Meest aanweizge artiesten
Dit is de top 50 van artiesten in de Top 2000 van 2014 volgens het puntensysteem:
Artiest | 2014 | 2013 | Verschil | Verschil % |
---|---|---|---|---|
The Beatles | 41685 | 51214 | -9529 | -19% |
Queen | 35472 | 35984 | -512 | -1% |
The Rolling Stones | 30660 | 33710 | -3050 | -9% |
U2 | 28764 | 27774 | 990 | 4% |
Coldplay | 24482 | 24983 | -501 | -2% |
Bruce Springsteen | 23443 | 25821 | -2378 | -9% |
Michael Jackson | 23224 | 25322 | -2098 | -8% |
Fleetwood Mac | 21808 | 19959 | 1849 | 9% |
ABBA | 21367 | 20803 | 564 | 3% |
Blof | 18486 | 18240 | 246 | 1% |
De Dijk | 18316 | 18871 | -555 | -3% |
Pink Floyd | 17645 | 18267 | -622 | -3% |
Dire Straits | 17609 | 18315 | -706 | -4% |
Anouk | 16753 | 16871 | -118 | -1% |
David Bowie | 16513 | 15011 | 1502 | 10% |
Eagles | 14416 | 14534 | -118 | -1% |
Creedence Clearwater Revival | 14032 | 14970 | -938 | -6% |
Marco Borsato | 14009 | 15484 | -1475 | -10% |
Adele | 13772 | 14218 | -446 | -3% |
Racoon | 13664 | 12612 | 1052 | 8% |
Elvis Presley | 13425 | 15217 | -1792 | -12% |
Boudewijn de Groot | 13024 | 15166 | -2142 | -14% |
Golden Earring | 11802 | 12850 | -1048 | -8% |
Supertramp | 11414 | 12950 | -1536 | -12% |
The Doors | 11319 | 12400 | -1081 | -9% |
Bob Dylan | 10865 | 12742 | -1877 | -15% |
Acda en De Munnik | 10752 | 11211 | -459 | -4% |
Simon & Garfunkel | 10519 | 11368 | -849 | -7% |
Andre Hazes | 9967 | 10664 | -697 | -7% |
Billy Joel | 9962 | 9335 | 627 | 7% |
Ilse DeLange | 9818 | 12468 | -2650 | -21% |
Phil Collins | 9807 | 10458 | -651 | -6% |
R.E.M. | 9725 | 8793 | 932 | 11% |
Radiohead | 9622 | 7499 | 2123 | 28% |
Red Hot Chili Peppers | 9491 | 7067 | 2424 | 34% |
Bee Gees | 9301 | 10705 | -1404 | -13% |
The Police | 9231 | 10586 | -1355 | -13% |
The Who | 9161 | 10258 | -1097 | -11% |
Neil Young | 9054 | 10073 | -1019 | -10% |
Sting | 8681 | 8199 | 482 | 6% |
The Moody Blues | 8511 | 9504 | -993 | -10% |
Toto | 8452 | 8774 | -322 | -4% |
Bob Marley & The Wailers | 8251 | 9342 | -1091 | -12% |
Bon Jovi | 8207 | 9127 | -920 | -10% |
Genesis | 8183 | 8089 | 94 | 1% |
Ed Sheeran | 8181 | 3286 | 4895 | 149% |
Metallica | 8068 | 7630 | 438 | 6% |
Prince | 7997 | 8606 | -609 | -7% |
Pearl Jam | 7990 | 7260 | 730 | 10% |
Neil Diamond | 7917 | 7400 | 517 | 7% |
Artiesten met de meeste puntenverliezen
Deze artiesten hebben de meeste posities/punten verloren in het afgelopen jaar:
Artiest | Verloren punten |
---|---|
The Beatles | -9529 |
The Rolling Stones | -3050 |
Ilse DeLange | -2650 |
Bruce Springsteen | -2378 |
Doe Maar | -2355 |
Boudewijn de Groot | -2142 |
Michael Jackson | -2098 |
Bob Dylan | -1877 |
Elvis Presley | -1792 |
Keane | -1746 |
Supertramp | -1536 |
Marco Borsato | -1475 |
Bee Gees | -1404 |
Lou Reed | -1398 |
Crosby, Stills, Nash & Young | -1396 |
Stevie Wonder | -1384 |
Nick & Simon | -1376 |
Alicia Keys | -1367 |
The Police | -1355 |
Robbie Williams | -1271 |
The Kinks | -1266 |
Snow Patrol | -1263 |
Lady Gaga | -1263 |
Train | -1260 |
Rowwen Heze | -1251 |
Artiesten met de meeste puntenwinst
En deze artiesten hebben ten opzichte van vorig jaar de meeste punten gewonnen:
Artiest | Gewonnen punten |
---|---|
Ed Sheeran | 4895 |
Green Day | 4506 |
Stromae | 3990 |
Editors | 3893 |
Kensington | 3673 |
The Script | 3213 |
Mr. Probz | 2937 |
Bastille | 2555 |
The Common Linnets | 2540 |
Smashing Pumpkins | 2455 |
Red Hot Chili Peppers | 2424 |
Dotan | 2341 |
Imagine Dragons | 2292 |
Manic Street Preachers | 2182 |
Radiohead | 2123 |
Beyonce | 2103 |
Pink | 2090 |
Daft Punk | 2088 |
Passenger | 2068 |
Fleetwood Mac | 1849 |
Sam Smith | 1825 |
Slayer | 1791 |
Avicii | 1781 |
Iron Maiden | 1742 |
Faithless | 1731 |
Hierbij valt op dat het verlies van Ilse DeLange (-2650) bijna geheel wordt gecompenseerd door de winst van haar band de Common Linnets (2540).
leuk om te lezen al deze statistiekjes. De laatste laat duidelijk zien dat de lijst aan vernieuwing toe was. Kennelijk is de top2000 stemmer iets minder gezapig dat de ‘rest vh jaar luisteraar’.
Goed dat R2 eindelijk de handschoen heeft opgepakt van initiatieven als die van de snob2000 om meer voor kwaliteit te gaan ipv voor een typisch R2 geluid. Hoop dan ook dat dit zich voortzet en er volgend jaar uit nog meer platen gekozen kan worden.
Ben het wel hartgrondig eens met je pleidooi voor een drempeltje voor te nieuwe liedjes.
Overigens heel apart het verhaal achter Slayer. Jarenlang niet te verkiezen. Dan ineens hoog binnen en om onverklaarbare reden vorig jaar verdwenen, om nu weer hoog terug te komen…… Zat de R2muziekpolitie hier achter?
Dank! π
De top 2000 blijft een mooie bron van gegevens om een beeld te krijgen van de Nederlandse muziekbeleving en de aanwas van nieuwe liedjes hoort hier vanzelfsprekend bij. Ik ben net als jij ook blij dat de lijst niet beperkt is tot de liedjes die in het R2 formaat passen.
Dat van Angel of Death van Slayer vind ik ook opvallend. Het komt na een jaar afwezigheid weer bijna op dezelfde plaats de lijst binnen (210 ipv 199).
Die eerste notering was het gevolg van een lobby, wat de verdwijning in het jaar erna zou kunnen verklaren, ook al had ik dan verwacht dat door die verschijning er wel meer stemmers dit liedje zouden ‘ontdekken’ en er op stemmen.
Misschien heeft inderdaad R2 vorig jaar hier een stokje voor gestoken door het liedje volledig te weren, ondanks de behaalde stemmen. Nu is er in ieder geval geen stokje voor gestoken (getuige de aanwezigheid in de lijst) en blijkt dat het liedje nog bijna net zo populair is als ten tijde van die lobby actie 2 jaar geleden.
Op zich kun je lobby-praktijken aanpakken zoals R2 ooit een liedje van Ede Staal filterde, maar ik vind het dan wel vreemd dat R2 dit jaar zelf ook een beetje heeft zitten te lobbyen om Bohemian Rhapsody van #1 te krijgen π
Wellicht hoort lobbyen gewoon bij stemprocessen. Het nadeel is dat de stemmers elkaar gaan beΓ―nvloeden en het totaalbeeld minder objectief wordt. Maar het lijkt me moeilijk te voorkomen. In de politiek worden toch ook campagnes gevoerd om stemmen te winnen? π
een fijne kraamkamer van de top2000 heeft een heleboel fijne nummers ‘geleverd’ aan de grote broer de top2000
http://ondergewaardeerdeliedjes.nl/2014/12/22/deze-liedjes-komen-niet-meer-de-snob-2000/
Interessent. Het lijkt wel wat de Tipparade voor de Top 40 is π
Angel of Death is er 3 jaar geleden in gelobbied min of meer. Maar ondanks zijn hoge notering zat hij het jaar er op niet bij de nummers die je vast kon kiezen en alleen bij de vrije keuze. Daarom is er voor dit jaar weer een lobby gestart. Althans dat is wat ik heb gelezen.
Maar ik word persoonlijk een stuk blijer van deze editie want er staat het nodige alternatieve werk uit de jaren 90 in (Smashing Pumpkins, Beck, Black Crowes, etc) en veel minder Nick&Simon π
Ah, er is dit jaar dus blijkbaar weer gelobbyd voor dat liedje.
En dat was me nog niet opgevallen, maar N&S hebben flink verloren: 8 vorig jaar en nu nog maar 3 (en ook alle drie gezakt). Ik ben daar ook niet treurig om π